Park Centre
室內多用途運動場
Court availability at a glance
Auto-refresh in 5:00
Run #2293 · 08/11/2026, 23:30
- Slots
- 672
- Bookable
- 104
- Personal
- 1
- Busy
- 567
Find bookable slots
Only status a / n for this facility
104 bookable slots
Date
Time
Area
- 09/11 · Mon10:00 - 11:003n
- 09/11 · Mon14:00 - 15:002n
- 09/11 · Mon15:00 - 16:002n
- 09/11 · Mon15:00 - 16:003n
- 09/11 · Mon16:00 - 17:002n
- 09/11 · Mon16:00 - 17:003n
- 09/11 · Mon21:00 - 22:001n
- 10/11 · Tue10:00 - 11:001n
- 10/11 · Tue11:00 - 12:001n
- 10/11 · Tue12:00 - 13:001n
- 10/11 · Tue13:00 - 14:001n
- 10/11 · Tue13:00 - 14:002n
- 10/11 · Tue13:00 - 14:003n
- 10/11 · Tue14:00 - 15:002n
- 10/11 · Tue14:00 - 15:003n
- 10/11 · Tue15:00 - 16:001n
- 10/11 · Tue15:00 - 16:002n
- 10/11 · Tue15:00 - 16:003n
- 10/11 · Tue16:00 - 17:001n
- 10/11 · Tue16:00 - 17:002n
- 10/11 · Tue16:00 - 17:003n
- 12/11 · Thu10:00 - 11:003a
- 12/11 · Thu13:00 - 14:001a
- 12/11 · Thu14:00 - 15:001a
- 12/11 · Thu14:00 - 15:002a
- 12/11 · Thu14:00 - 15:003a
- 12/11 · Thu15:00 - 16:001a
- 12/11 · Thu15:00 - 16:002a
- 12/11 · Thu15:00 - 16:003a
- 12/11 · Thu16:00 - 17:001a
- 12/11 · Thu16:00 - 17:002a
- 12/11 · Thu16:00 - 17:003a
- 12/11 · Thu18:00 - 19:002a
- 13/11 · Fri15:00 - 16:002a
- 16/11 · Mon11:00 - 12:003a
- 16/11 · Mon15:00 - 16:001a
- 16/11 · Mon15:00 - 16:003a
- 16/11 · Mon16:00 - 17:001a
- 16/11 · Mon16:00 - 17:002a
- 16/11 · Mon16:00 - 17:003a
- 16/11 · Mon18:00 - 19:002a
- 16/11 · Mon18:00 - 19:003a
- 17/11 · Tue12:00 - 13:003a
- 17/11 · Tue13:00 - 14:002a
- 17/11 · Tue13:00 - 14:003a
- 17/11 · Tue14:00 - 15:001a
- 17/11 · Tue14:00 - 15:002a
- 17/11 · Tue15:00 - 16:001a
- 17/11 · Tue15:00 - 16:002a
- 17/11 · Tue15:00 - 16:003a
- 17/11 · Tue16:00 - 17:002a
- 19/11 · Thu10:00 - 11:001a
- 19/11 · Thu12:00 - 13:001a
- 19/11 · Thu12:00 - 13:003a
- 19/11 · Thu13:00 - 14:001a
- 19/11 · Thu13:00 - 14:003a
- 19/11 · Thu14:00 - 15:001a
- 19/11 · Thu15:00 - 16:001a
- 19/11 · Thu16:00 - 17:001a
- 19/11 · Thu16:00 - 17:003a
- 20/11 · Fri12:00 - 13:003a
- 20/11 · Fri13:00 - 14:001a
- 20/11 · Fri13:00 - 14:003a
- 20/11 · Fri14:00 - 15:001a
- 20/11 · Fri14:00 - 15:002a
- 20/11 · Fri14:00 - 15:003a
- 20/11 · Fri15:00 - 16:002a
- 20/11 · Fri16:00 - 17:002a
- 23/11 · Mon10:00 - 11:001n
- 23/11 · Mon10:00 - 11:002n
- 23/11 · Mon10:00 - 11:003n
- 23/11 · Mon11:00 - 12:001n
- 23/11 · Mon11:00 - 12:002n
- 23/11 · Mon11:00 - 12:003n
- 23/11 · Mon12:00 - 13:001n
- 23/11 · Mon12:00 - 13:002n
- 23/11 · Mon12:00 - 13:003n
- 23/11 · Mon13:00 - 14:001n
- 23/11 · Mon13:00 - 14:002n
- 23/11 · Mon13:00 - 14:003n
- 23/11 · Mon14:00 - 15:001n
- 23/11 · Mon14:00 - 15:002n
- 23/11 · Mon14:00 - 15:003n
- 23/11 · Mon15:00 - 16:001n
- 23/11 · Mon15:00 - 16:002n
- 23/11 · Mon15:00 - 16:003n
- 23/11 · Mon16:00 - 17:001n
- 23/11 · Mon16:00 - 17:002n
- 23/11 · Mon16:00 - 17:003n
- 23/11 · Mon17:00 - 18:001n
- 23/11 · Mon17:00 - 18:002n
- 23/11 · Mon17:00 - 18:003n
- 23/11 · Mon18:00 - 19:001n
- 23/11 · Mon18:00 - 19:002n
- 23/11 · Mon18:00 - 19:003n
- 23/11 · Mon19:00 - 20:001n
- 23/11 · Mon19:00 - 20:002n
- 23/11 · Mon19:00 - 20:003n
- 23/11 · Mon20:00 - 21:001n
- 23/11 · Mon20:00 - 21:002n
- 23/11 · Mon20:00 - 21:003n
- 23/11 · Mon21:00 - 22:001n
- 23/11 · Mon21:00 - 22:002n
- 23/11 · Mon21:00 - 22:003n
Availability
- n / aBookable
- pPersonal
- OtherBusy
- /Wed closed
08/11 · Sun
1
- 09:00f
- 10:00f
- 11:00f
- 12:00f
- 13:00f
- 14:00f
- 15:00f
- 16:00f
- 17:00f
- 18:00f
- 19:00f
- 20:00f
- 21:00f
- 22:00o
2
- 09:00f
- 10:00f
- 11:00f
- 12:00f
- 13:00f
- 14:00f
- 15:00f
- 16:00f
- 17:00f
- 18:00f
- 19:00f
- 20:00f
- 21:00f
- 22:00o
3
- 09:00f
- 10:00f
- 11:00f
- 12:00f
- 13:00f
- 14:00f
- 15:00f
- 16:00f
- 17:00f
- 18:00f
- 19:00f
- 20:00f
- 21:00f
- 22:00o
| Time | 08/11 · Sun | 09/11 · Mon | 10/11 · Tue | 11/11 · Wed | 12/11 · Thu | 13/11 · Fri | 14/11 · Sat | 15/11 · Sun | 16/11 · Mon | 17/11 · Tue | 18/11 · Wed | 19/11 · Thu | 20/11 · Fri | 21/11 · Sat | 22/11 · Sun | 23/11 · Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 09:00 | f | f | f | o | o | o | o | o | o | / | / | / | o | o | o | o | o | o | b | b | b | b | b | b | o | o | o | o | o | o | / | / | / | o | o | o | o | o | o | b | r | b | r | r | r | o | o | o |
| 10:00 | f | f | f | b | b | n | n | b | b | / | / | / | b | b | a | b | b | b | f | b | b | b | b | b | b | b | r | b | b | b | / | / | / | a | b | b | b | b | b | f | r | b | r | b | r | n | n | n |
| 11:00 | f | f | f | b | b | b | n | b | b | / | / | / | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | b | b | b | / | / | / | r | b | b | r | b | b | r | b | b | r | b | r | n | n | n |
| 12:00 | f | f | f | b | b | b | n | b | b | / | / | / | r | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | r | a | / | / | / | a | b | a | r | b | a | r | b | b | r | b | b | n | n | n |
| 13:00 | f | f | f | b | b | b | n | n | n | / | / | / | a | b | b | b | r | b | b | b | r | b | b | b | b | b | b | b | a | a | / | / | / | a | b | a | a | b | a | r | r | r | r | r | r | n | n | n |
| 14:00 | f | f | f | b | n | b | b | n | n | / | / | / | a | a | a | b | r | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | b | / | / | / | a | b | b | a | a | a | r | r | r | r | r | r | n | n | n |
| 15:00 | f | f | f | b | n | n | n | n | n | / | / | / | a | a | a | b | a | b | b | b | b | b | b | b | a | b | a | a | a | a | / | / | / | a | b | b | b | a | b | r | r | r | r | r | r | n | n | n |
| 16:00 | f | f | f | b | n | n | n | n | n | / | / | / | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | r | a | b | / | / | / | a | b | a | b | a | b | r | b | b | r | r | r | n | n | n |
| 17:00 | f | f | f | b | b | b | b | b | b | / | / | / | b | b | b | b | f | f | b | b | b | b | b | b | b | r | b | b | b | b | / | / | / | b | r | b | r | f | f | b | b | b | r | r | r | n | n | n |
| 18:00 | f | f | f | b | b | b | b | b | b | / | / | / | b | a | b | b | f | f | b | b | b | b | b | b | b | a | a | b | b | b | / | / | / | b | r | r | r | f | f | b | b | b | r | b | r | n | n | n |
| 19:00 | f | f | f | b | b | b | b | b | b | / | / | / | b | r | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | / | / | / | b | r | b | b | b | b | b | b | b | r | b | r | n | n | n |
| 20:00 | f | f | f | b | b | b | b | b | b | / | / | / | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | / | / | / | b | b | b | b | b | b | r | b | p | r | r | r | n | n | n |
| 21:00 | f | f | f | n | b | b | b | b | b | / | / | / | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | r | / | / | / | b | b | b | b | b | b | r | b | r | r | r | r | n | n | n |
| 22:00 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | / | / | / | o | o | o | b | b | b | b | b | b | o | o | o | o | o | o | o | o | o | / | / | / | o | o | o | b | b | b | r | r | r | o | o | o | o | o | o |